Trial
Title | Duration | Price | ||
---|---|---|---|---|
1 | Si Si -- チャーリー・パーカー・クインテット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:38 | N/A | |
2 | Swedish Schnapps (Alternate Take 3) -- チャーリー・パーカー・クインテット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:14 | N/A | |
3 | Swedish Schnapps -- チャーリー・パーカー・クインテット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:10 | N/A | |
4 | Back Home Blues (Take 1 Alternate Take) -- チャーリー・パーカー・クインテット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:35 | N/A | |
5 | Back Home Blues (Take 2 / Alternaet Take) -- チャーリー・パーカー・クインテット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:47 | N/A | |
6 | Lover Man wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:23 | N/A | |
7 | Blues For Alice -- チャーリー・パーカー・クインテット wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:46 | N/A | |
8 | Au Privave (Take 2) -- チャーリー・パーカー・アンド・ヒズ・オーケストラ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:38 | N/A | |
9 | Au Privave -- チャーリー・パーカー・アンド・ヒズ・オーケストラ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:43 | N/A | |
10 | She Rote wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:09 | N/A | |
11 | She Rote -- チャーリー・パーカー・アンド・ヒズ・オーケストラ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:05 | N/A | |
12 | K.C. Blues wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:24 | N/A | |
13 | Star Eyes -- チャーリー・パーカー・アンド・ヒズ・オーケストラ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:32 | N/A | |
14 | Segment wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:19 | N/A | |
15 | Diverse - Tune X (Alternate) -- チャーリー・パーカー・アンド・ヒズ・オーケストラ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:16 | N/A | |
16 | Passport - Tune Y (Rare) -- チャーリー・パーカー・アンド・ヒズ・オーケストラ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:55 | N/A | |
17 | Passport - Tune Z (Common) -- チャーリー・パーカー・アンド・ヒズ・オーケストラ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:59 | N/A |
Digital Catalog
View More Digital Catalog Collapse
アメリカ合衆国のジャズミュージシャン。アルトサックス奏者、作曲家、編曲家。「モダン・ジャズ(ビバップ)」を創生した名プレイヤーとして知られ「モダン・ジャズの父」とも言われる。
11 tracks
Collapse
Digital Catalog
View More Digital Catalog Collapse
アメリカ合衆国のジャズミュージシャン。アルトサックス奏者、作曲家、編曲家。「モダン・ジャズ(ビバップ)」を創生した名プレイヤーとして知られ「モダン・ジャズの父」とも言われる。
11 tracks
Collapse