Trial
Title | Duration | Price | ||
---|---|---|---|---|
1 | Intro wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:29 | N/A | |
2 | Turnin Me On (Original Clean) -- ケリー・ヒルソンリル・ウェイン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:07 | N/A | |
3 | Get Your Money Up -- ケリー・ヒルソンキーシャ・コールトリーナ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:16 | N/A | |
4 | Return The Favor (Main) -- ケリー・ヒルソンティンバランド wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:29 | N/A | |
5 | Knock You Down -- ケリー・ヒルソンカニエ・ウェストNE-YO wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:26 | N/A | |
6 | Slow Dance wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:22 | N/A | |
7 | Make Love wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:22 | N/A | |
8 | Intuition wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:11 | N/A | |
9 | How Does It Feel wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:58 | N/A | |
10 | Alienated wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:34 | N/A | |
11 | Tell Him The Truth wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:48 | N/A | |
12 | Change Me -- ケリー・ヒルソンエイコン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:54 | N/A | |
13 | Energy wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:29 | N/A | |
14 | Where Did He Go wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:55 | N/A | |
15 | The Way I Are -- ティンバランドケリー・ヒルソンD.O.E. wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:59 | N/A | |
16 | Scream -- ティンバランドケリー・ヒルソンニコール・シャージンガー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:41 | N/A | |
17 | Do It wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:17 | N/A |
Digital Catalog
View More Digital Catalog Collapse
約3年ぶりとなるアルバム。『HAPPY BURSTDAY』は、誕⽣⽇を意味する英単語Birthdayと、爆発するという意味のBurstを組み合わせて作られた造語。
16 tracks
Collapse
Digital Catalog
View More Digital Catalog Collapse
約3年ぶりとなるアルバム。『HAPPY BURSTDAY』は、誕⽣⽇を意味する英単語Birthdayと、爆発するという意味のBurstを組み合わせて作られた造語。
16 tracks
Collapse