Trial
Title | Duration | Price | ||
---|---|---|---|---|
DISC 1 | ||||
1 | Praeludium Und Fuge in C Major, BWV 870: I. Praeludium -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:47 | N/A | |
2 | Praeludium Und Fuge in C Major, BWV 870: II. Fuge -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:53 | N/A | |
3 | Praeludium Und Fuge in C Minor, BWV 871: I. Praeludium -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:31 | N/A | |
4 | Praeludium Und Fuge in C Minor, BWV 871: II. Fuge -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:55 | N/A | |
5 | Praeludium Und Fuge in C-Sharp Major, BWV 872: I. Praeludium -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:44 | N/A | |
6 | Praeludium Und Fuge in C-Sharp Major, BWV 872: II. Fuge -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:08 | N/A | |
7 | Praeludium Und Fuge in C-Sharp Minor, BWV 873: I. Praeludium -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:36 | N/A | |
8 | Praeludium Und Fuge in C-Sharp Minor, BWV 873: II. Fuge -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:15 | N/A | |
9 | Praeludium Und Fuge in D Major, BWV 874: I. Praeludium -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:12 | N/A | |
10 | Praeludium Und Fuge in D Major, BWV 874: II. Fuge -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:37 | N/A | |
11 | Praeludium Und Fuge in D Minor, BWV 875: I. Praeludium -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:52 | N/A | |
12 | Praeludium Und Fuge in D Minor, BWV 875: II. Fuge -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:49 | N/A | |
13 | Praeludium Und Fuge in E-Flat Major, BWV 876: I. Praeludium -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:13 | N/A | |
14 | Praeludium Und Fuge in E-Flat Major, BWV 876: II. Fuge -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:00 | N/A | |
15 | Praeludium Und Fuge in D-Sharp Minor, BWV 877: I. Prealudium -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:23 | N/A | |
16 | Praeludium Und Fuge in D-Sharp Minor, BWV 877: II. Fuge -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:09 | N/A | |
17 | Praeludium Und Fuge in E Major, BWV 878: I. Praeludium -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:07 | N/A | |
18 | Praeludium Und Fuge in E Major, BWV 878: II. Fuge -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:06 | N/A | |
19 | Praeludium Und Fuge in D Minor, BWV 879: I. Praeludium -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:19 | N/A | |
20 | Praeludium Und Fuge in D Minor, BWV 879: II. Fuge -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:10 | N/A | |
21 | Praeludium Und Fuge in F Major, BWV 880: I. Praeludium -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:20 | N/A | |
22 | Praeludium Und Fuge in F Major, BWV 880: II. Fuge -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:15 | N/A | |
23 | Praeludium Und Fuge in F Minor, BWV 880: I. Praeludium -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:26 | N/A | |
24 | Praeludium Und Fuge in F Minor, BWV 880: II. Fuge -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:11 | N/A | |
DISC 2 | ||||
1 | Praeludium Und Fuge in F-Sharp Major, BWV 882: I. Praeludium -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:49 | N/A | |
2 | Praeludium Und Fuge in F-Sharp Major, BWV 882: II. Fuge -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:26 | N/A | |
3 | Praeludium Und Fuge in F-Sharp Minor, BWV 883: I. Praeludium -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:35 | N/A | |
4 | Praeludium Und Fuge in F-Sharp Minor, BWV 883: II. Fuge -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:50 | N/A | |
5 | Praeludium Und Fuge in F-Sharp Major, BWV 884: I. Praeludium -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:58 | N/A | |
6 | Praeludium Und Fuge in F-Sharp Major, BWV 884: II. Fuge -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:38 | N/A | |
7 | Praeludium Und Fuge in G Minor, BWV 885: I. Praeludium -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:12 | N/A | |
8 | Praeludium Und Fuge in G Minor, BWV 885: II. Fuge -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:09 | N/A | |
9 | Praeludium Und Fuge in A-Flat Major, BWV 886: I. Praeludium -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:06 | N/A | |
10 | Praeludium Und Fuge in A-Flat Major, BWV 886: II. Fuge -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:57 | N/A | |
11 | Praeludium Und Fuge in G-Sharp Minor, BWV 887: I. Praeludium -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:02 | N/A | |
12 | Praeludium Und Fuge in G-Sharp Minor, BWV 887: II. Fuge -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:45 | N/A | |
13 | Praeludium Und Fuge in A Major, BWV 888: I. Praeludium -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:50 | N/A | |
14 | Praeludium Und Fuge in A Major, BWV 888: II. Fuge -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:32 | N/A | |
15 | Praeludium Und Fuge in A Minor, BWV 889: I. Prealudium -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:38 | N/A | |
16 | Praeludium Und Fuge in A Minor, BWV 889: II. Fuge -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:47 | N/A | |
17 | Praeludium Und Fuge in B-Flat Major, BWV 890: I. Praeludium -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:37 | N/A | |
18 | Praeludium Und Fuge in B-Flat Major, BWV 890: II. Fuge -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:55 | N/A | |
19 | Praeludium Und Fuge in B-Flat Minor, BWV 891: I. Praeludium -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:03 | N/A | |
20 | Praeludium Und Fuge in B-Flat Minor, BWV 891: II. Fuge -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:05 | N/A | |
21 | Praeludium Und Fuge in B Major, BWV 892: I. Prealudium -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:14 | N/A | |
22 | Praeludium Und Fuge in B Major, BWV 892: II. Fuge -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:05 | N/A | |
23 | Praeludium Und Fuge in B Minor, BWV 893: I. Praeludium -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:07 | N/A | |
24 | Praeludium Und Fuge in B Minor, BWV 893: II. Fuge -- ヴァレリー・アファナシエフ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:58 | N/A |
Digital Catalog
View More Digital Catalog Collapse
2014年6月21日、東京、紀尾井ホールにおけるライヴ録音:Beethoven 2014年6月25日、東京、浜離宮朝日ホールにおけるライヴ録音:Schubert 2014年6月24日、新潟、小出郷文化会館におけるライヴ録音:Schubert (楽興の時第3番)
14 tracks
2014年6月21日、東京、紀尾井ホールにおけるライヴ録音:Beethoven 2014年6月25日、東京、浜離宮朝日ホールにおけるライヴ録音:Schubert 2014年6月24日、新潟、小出郷文化会館におけるライヴ録音:Schubert (楽興の時第3番)
14 tracks
Collapse
Digital Catalog
View More Digital Catalog Collapse
2014年6月21日、東京、紀尾井ホールにおけるライヴ録音:Beethoven 2014年6月25日、東京、浜離宮朝日ホールにおけるライヴ録音:Schubert 2014年6月24日、新潟、小出郷文化会館におけるライヴ録音:Schubert (楽興の時第3番)
14 tracks
2014年6月21日、東京、紀尾井ホールにおけるライヴ録音:Beethoven 2014年6月25日、東京、浜離宮朝日ホールにおけるライヴ録音:Schubert 2014年6月24日、新潟、小出郷文化会館におけるライヴ録音:Schubert (楽興の時第3番)
14 tracks
Collapse