Trial
Title | Duration | Price | ||
---|---|---|---|---|
1 | Forqueray: Suite No. 1 in D minor - 1. Allemande: La Laborde wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:27 | N/A | |
2 | Forqueray: Suite No. 1 in D minor - 2. La Forqueray wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:11 | N/A | |
3 | Forqueray: Suite No. 1 in D minor - 3. La Cottin wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:03 | N/A | |
4 | Forqueray: Suite No. 1 in D minor - 4. La Bellmont wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:26 | N/A | |
5 | Forqueray: Suite No. 1 in D minor - 5. La Portugaise wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:32 | N/A | |
6 | Forqueray: Suite No. 1 in D minor - 6. La Couperin wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:01 | N/A | |
7 | Forqueray: Suite No. 2 in G major - 1. La Bouron wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:58 | N/A | |
8 | Forqueray: Suite No. 2 in G major - 2. La Mandoline wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:02 | N/A | |
9 | Forqueray: Suite No. 2 in G major - 3. La Du Breüil wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:16 | N/A | |
10 | Forqueray: Suite No. 2 in G major - 4. La Leclair wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:51 | N/A | |
11 | Forqueray: Suite No. 2 in G major - 5. La Buisson: Chaconne wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:24 | N/A | |
12 | Forqueray: Suite No. 3 in D major - 1. La Ferrand wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:05 | N/A | |
13 | Forqueray: Suite No. 3 in D major - 2. La Régente wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 05:16 | N/A | |
14 | Forqueray: Suite No. 3 in D major - 3. La Tronchin wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:28 | N/A | |
15 | Forqueray: Suite No. 3 in D major - 4. La Angrave wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:40 | N/A | |
16 | Forqueray: Suite No. 3 in D major - 5. La Du Vaucel wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:12 | N/A | |
17 | Forqueray: Suite No. 3 in D major - 6. La Eynaud wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:02 | N/A | |
18 | Forqueray: Suite No. 3 in D major - 7. La Morangis ou la Plissay wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:56 | N/A | |
19 | Forqueray: Suite No. 4 in G minor - 1. La Marella wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:00 | N/A | |
20 | Forqueray: Suite No. 4 in G minor - 2. La Clémont wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 06:15 | N/A | |
21 | Forqueray: Suite No. 4 in G minor - 3. Sarabande: La D'Aubonne wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:40 | N/A | |
22 | Forqueray: Suite No. 4 in G minor - 4. La Bournonville wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:47 | N/A | |
23 | Forqueray: Suite No. 4 in G minor - 5. La Sincy wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:43 | N/A | |
24 | Forqueray: Suite No. 4 in G minor - 6. La Carillon de Passy wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:13 | N/A | |
25 | Forqueray: Suite No. 4 in G minor - 7. La Latour wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:39 | N/A | |
26 | Forqueray: Suite No. 4 in G minor - 8. La Carillon de Passy (reprise) wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:22 | N/A | |
27 | Forqueray: Suite No. 5 in C minor - 1. La Rameau wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:26 | N/A | |
28 | Forqueray: Suite No. 5 in C minor - 2. La Guignon wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:08 | N/A | |
29 | Forqueray: Suite No. 5 in C minor - 3. La Léon: Sarabande wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:45 | N/A | |
30 | Forqueray: Suite No. 5 in C minor - 4. La Boisson wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:52 | N/A | |
31 | Forqueray: Suite No. 5 in C minor - 5. La Montigni wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:44 | N/A | |
32 | Forqueray: Suite No. 5 in C minor - 6. La Sylva wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 07:02 | N/A | |
33 | Forqueray: Suite No. 5 in C minor - 7. Jupiter wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:24 | N/A |
Digital Catalog
View More Digital Catalog Collapse
Collapse
Digital Catalog
View More Digital Catalog Collapse
Collapse