Trial
Title | Duration | Price | ||
---|---|---|---|---|
1 | Orff: Carmina Burana / Fortuna Imperatrix Mundi: "O Fortuna" -- シカゴ交響楽団ジェイムズ・レヴァインシカゴ交響合唱団 wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:40 | N/A | |
2 | Orff: Carmina Burana / Fortuna Imperatrix Mundi: "Fortune plango vulnera" -- シカゴ交響楽団ジェイムズ・レヴァインシカゴ交響合唱団 wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:36 | N/A | |
3 | Orff: Carmina Burana / 1. Primo vere: "Veris leta facies" -- シカゴ交響楽団ジェイムズ・レヴァインシカゴ交響合唱団 wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:05 | N/A | |
4 | Orff: Carmina Burana / 1. Primo vere: "Omnia Sol temperat" -- ベルント・ヴァイクルシカゴ交響楽団ジェイムズ・レヴァイン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:39 | N/A | |
5 | Orff: Carmina Burana / 1. Primo vere: "Ecce gratum" -- シカゴ交響楽団ジェイムズ・レヴァインシカゴ交響合唱団 wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:40 | N/A | |
6 | Orff: Carmina Burana / Uf dem Anger: Dance -- シカゴ交響楽団ジェイムズ・レヴァイン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:35 | N/A | |
7 | Orff: Carmina Burana / Uf dem Anger: "Floret silva nobilis" -- シカゴ交響楽団ジェイムズ・レヴァインシカゴ交響合唱団 wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:10 | N/A | |
8 | Orff: Carmina Burana / Uf dem Anger: "Chramer, gip die varwe mir" -- シカゴ交響楽団ジェイムズ・レヴァインシカゴ交響合唱団 wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:28 | N/A | |
9 | Orff: Carmina Burana / Uf dem Anger: "Swaz hie gat umbe" - "Chume, chum geselle min" -- シカゴ交響楽団ジェイムズ・レヴァインシカゴ交響合唱団 wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:16 | N/A | |
10 | Orff: Carmina Burana / Uf dem Anger: "Were diu werlt alle min" -- シカゴ交響楽団ジェイムズ・レヴァインシカゴ交響合唱団 wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 00:50 | N/A | |
11 | Orff: Carmina Burana / 2. In Taberna: "Estuans interius" -- ベルント・ヴァイクルシカゴ交響楽団ジェイムズ・レヴァイン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:15 | N/A | |
12 | Orff: Carmina Burana / 2. In Taberna: "Olim lacus colueram" -- フィリップ・クリーチシカゴ交響楽団ジェイムズ・レヴァインシカゴ交響合唱団 wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:37 | N/A | |
13 | Orff: Carmina Burana / 2. In Taberna: "Ego sum abbas" -- ベルント・ヴァイクルシカゴ交響楽団ジェイムズ・レヴァインシカゴ交響合唱団 wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:39 | N/A | |
14 | Orff: Carmina Burana / 2. In Taberna: "In taberna quando sumus" -- シカゴ交響楽団ジェイムズ・レヴァインシカゴ交響合唱団 wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:04 | N/A | |
15 | Orff: Carmina Burana / 3. Cour d'amours: "Amor volat undique" -- ジューン・アンダーソンシカゴ交響楽団ジェイムズ・レヴァイングレン・エリン少年合唱団 wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:45 | N/A | |
16 | Orff: Carmina Burana / 3. Cour d'amours: "Dies, nox et omnia" -- ベルント・ヴァイクルシカゴ交響楽団ジェイムズ・レヴァイン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:09 | N/A | |
17 | Orff: Carmina Burana / 3. Cour d'amours: "Stetit puella" -- ジューン・アンダーソンシカゴ交響楽団ジェイムズ・レヴァイン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:36 | N/A | |
18 | Orff: Carmina Burana / 3. Cour d'amours: "Circa mea pectora" -- ベルント・ヴァイクルシカゴ交響楽団ジェイムズ・レヴァインシカゴ交響合唱団 wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:09 | N/A | |
19 | Orff: Carmina Burana / 3. Cour d'amours: "Si puer cum puellula" -- シカゴ交響楽団ジェイムズ・レヴァインシカゴ交響合唱団 wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 00:56 | N/A | |
20 | Orff: Carmina Burana / 3. Cour d'amours: "Veni, veni, venias" -- シカゴ交響楽団ジェイムズ・レヴァインシカゴ交響合唱団 wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:02 | N/A | |
21 | Orff: Carmina Burana / 3. Cour d'amours: "In trutina" -- ジューン・アンダーソンシカゴ交響楽団ジェイムズ・レヴァイン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:31 | N/A | |
22 | Orff: Carmina Burana / 3. Cour d'amours: "Tempus est iocundum" -- ジューン・アンダーソンベルント・ヴァイクルシカゴ交響楽団ジェイムズ・レヴァインシカゴ交響合唱団グレン・エリン少年合唱団 wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:20 | N/A | |
23 | Orff: Carmina Burana / 3. Cour d'amours: "Dulcissime" -- ジューン・アンダーソンシカゴ交響楽団ジェイムズ・レヴァイン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 00:51 | N/A | |
24 | Orff: Carmina Burana / Blanziflor et Helena: "Ave formosissima" -- シカゴ交響楽団ジェイムズ・レヴァインシカゴ交響合唱団 wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:02 | N/A | |
25 | Orff: Carmina Burana / Fortuna Imperatrix Mundi: "O Fortuna" (Reprise) -- シカゴ交響楽団ジェイムズ・レヴァインシカゴ交響合唱団 wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:40 | N/A |
Digital Catalog
View More Digital Catalog Collapse
Collapse
Digital Catalog
View More Digital Catalog Collapse
Collapse