Trial
Title | Duration | Price | ||
---|---|---|---|---|
DISC 1 | ||||
1 | Intro wav,flac,alac: 24bit/44.1kHz | 00:30 | N/A | |
2 | Sun Comes Down wav,flac,alac: 24bit/44.1kHz | 03:30 | N/A | |
3 | Wait For Me -- FridayyTeni wav,flac,alac: 24bit/44.1kHz | 02:33 | N/A | |
4 | Never Leave You wav,flac,alac: 24bit/44.1kHz | 02:38 | N/A | |
5 | Shotgun -- Fridayyワーレイ wav,flac,alac: 24bit/44.1kHz | 02:38 | N/A | |
6 | Saving My Love -- Fridayyケラーニ wav,flac,alac: 24bit/44.1kHz | 03:03 | N/A | |
7 | Back To You wav,flac,alac: 24bit/44.1kHz | 03:30 | N/A | |
8 | That Vibe wav,flac,alac: 24bit/44.1kHz | 01:13 | N/A | |
9 | Bezwen Ou -- FridayyJoé Dwet Filé wav,flac,alac: 24bit/44.1kHz | 03:30 | N/A | |
10 | One Call Away -- Fridayyクリス・ブラウン wav,flac,alac: 24bit/44.1kHz | 02:31 | N/A | |
11 | Baddest In The Room wav,flac,alac: 24bit/44.1kHz | 02:38 | N/A | |
DISC 2 | ||||
1 | Proud Of Me -- Fridayyミーク・ミル wav,flac,alac: 24bit/44.1kHz | 03:50 | N/A | |
2 | Make It Home wav,flac,alac: 24bit/44.1kHz | 02:42 | N/A | |
3 | Desert wav,flac,alac: 24bit/44.1kHz | 03:32 | N/A | |
4 | Look To You -- FridayyLlona wav,flac,alac: 24bit/44.1kHz | 03:00 | N/A | |
5 | Come Home wav,flac,alac: 24bit/44.1kHz | 03:26 | N/A | |
6 | Love Again wav,flac,alac: 24bit/44.1kHz | 02:21 | N/A | |
7 | February ‘23 wav,flac,alac: 24bit/44.1kHz | 02:20 | N/A | |
8 | Some Days I’m Good, Some Days I’m Not wav,flac,alac: 24bit/44.1kHz | 02:29 | N/A | |
9 | Without You wav,flac,alac: 24bit/44.1kHz | 02:56 | N/A | |
10 | Better Days wav,flac,alac: 24bit/44.1kHz | 04:14 | N/A |
Digital Catalog
View More Digital Catalog Collapse
Collapse
Digital Catalog
View More Digital Catalog Collapse
Collapse