Title | Duration | Price | ||
---|---|---|---|---|
DISC 1 | ||||
1 | Hayday (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 01:59 | N/A | |
2 | Color Me Impressed (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 02:40 | N/A | |
3 | Dose of Thunder (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 02:37 | N/A | |
4 | Fox on the Run (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 01:09 | N/A | |
5 | Hold My Life (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 04:35 | N/A | |
6 | I Will Dare (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) -- Chris Mars aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 03:54 | N/A | |
7 | Favorite Thing (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 02:21 | N/A | |
8 | Unsatisfied (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 02:52 | N/A | |
9 | Can't Hardly Wait (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 03:18 | N/A | |
10 | Tommy Gets His Tonsils Out (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 02:11 | N/A | |
11 | Takin A Ride (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) -- Chris Mars aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 02:44 | N/A | |
12 | Bastards Of Young (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) -- Chris Mars aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 03:43 | N/A | |
13 | Kiss Me On The Bus (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 04:05 | N/A | |
14 | Black Diamond (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 03:07 | N/A | |
DISC 2 | ||||
1 | Johnny's Gonna Die (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 03:53 | N/A | |
2 | Otto (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 02:06 | N/A | |
3 | I'm In Trouble (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) -- Chris Mars aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 02:23 | N/A | |
4 | Left of the Dial (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 03:25 | N/A | |
5 | God Damn Job (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 01:35 | N/A | |
6 | Answering Machine (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 03:06 | N/A | |
7 | Waitress In The Sky (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 02:26 | N/A | |
8 | Take Me Down to the Hospital (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 03:58 | N/A | |
9 | Gary's Got A Boner (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) -- Chris Mars aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 02:39 | N/A | |
10 | If Only You Were Lonely (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 02:55 | N/A | |
11 | Baby Strange (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 02:47 | N/A | |
12 | Hitchin' A Ride (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 02:49 | N/A | |
13 | Nowhere Man (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 02:21 | N/A | |
14 | Go (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 03:02 | N/A | |
15 | Fuck School (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 01:57 | N/A | |
3 | I'm In Trouble (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) (320kbps ABR) | 02:23 | N/A | |
3 | I'm In Trouble (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) (320kbps ABR) | 02:23 | N/A | |
6 | I Will Dare (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) (320kbps ABR) | 03:54 | N/A | |
9 | Gary's Got A Boner (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) (320kbps ABR) | 02:39 | N/A | |
9 | Can't Hardly Wait (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) (320kbps ABR) | 03:18 | N/A | |
9 | Gary's Got a Boner (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) (320kbps ABR) | 02:39 | N/A | |
11 | Takin' a Ride (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) (320kbps ABR) | 02:44 | N/A | |
11 | Takin A Ride (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) (320kbps ABR) | 02:44 | N/A | |
11 | Takin' a Ride (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) (320kbps ABR) | 02:44 | N/A | |
12 | Bastards of Young (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) (320kbps ABR) | 03:43 | N/A | |
I'm In Trouble (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) (320kbps ABR) | - | N/A | ||
Gary's Got A Boner (Live at Maxwell's, Hoboken, NJ, 2/4/86) (320kbps ABR) | - | N/A |
Interviews/Columns

連載
腕をグイッと高く上げてジャーン──〈アーカイ奉行〉第23巻
歴史を追いかけ過去から未来、情報過多の現代社会、デジタルの海に散らばったあの名作、この名作たちをひとつにまとめる仕事人…!〈アーカイ奉行〉が今日もデジタルの乱世を治める…!'''〈アーカイ奉行〉とは…'''1.過去作の最新リマスター音源 2.これまで未配信…
Warning: array_merge() expects at least 1 parameter, 0 given in /tmp/tpl_68abe5ba_ThePage__pQPThUaQvFGTiUCmFJAs_g.php on line 2292
Digital Catalog
1979年にデビューしたロック・バンドで、当初のスタイルはパンク・ロックだったが、音楽的な成熟により、数々のフォロワーを生み後に続くカレッジ・ロックやグランジ・シーンに大きな影響を与えた。彼らの1985年リリースのメジャー・デビュー・アルバムに、ラモーンズとの仕事で知られるエンジニア、Ed Stasiumによる新ミックスや、最新リマスター音源、デモなどの未発表音源、86年のシカゴでのライヴ音源など全65トラック収録のデジタル・ボックスセット。
1979年にデビューしたロック・バンドで、当初のスタイルはパンク・ロックだったが、音楽的な成熟により、数々のフォロワーを生み後に続くカレッジ・ロックやグランジ・シーンに大きな影響を与えた。彼らの1985年リリースのメジャー・デビュー・アルバムに、ラモーンズとの仕事で知られるエンジニア、Ed Stasiumによる新ミックスや、最新リマスター音源、デモなどの未発表音源、86年のシカゴでのライヴ音源など全65トラック収録のデジタル・ボックスセット。
Digital Catalog
1979年にデビューしたロック・バンドで、当初のスタイルはパンク・ロックだったが、音楽的な成熟により、数々のフォロワーを生み後に続くカレッジ・ロックやグランジ・シーンに大きな影響を与えた。彼らの1985年リリースのメジャー・デビュー・アルバムに、ラモーンズとの仕事で知られるエンジニア、Ed Stasiumによる新ミックスや、最新リマスター音源、デモなどの未発表音源、86年のシカゴでのライヴ音源など全65トラック収録のデジタル・ボックスセット。
1979年にデビューしたロック・バンドで、当初のスタイルはパンク・ロックだったが、音楽的な成熟により、数々のフォロワーを生み後に続くカレッジ・ロックやグランジ・シーンに大きな影響を与えた。彼らの1985年リリースのメジャー・デビュー・アルバムに、ラモーンズとの仕事で知られるエンジニア、Ed Stasiumによる新ミックスや、最新リマスター音源、デモなどの未発表音源、86年のシカゴでのライヴ音源など全65トラック収録のデジタル・ボックスセット。
Interviews/Columns

連載
腕をグイッと高く上げてジャーン──〈アーカイ奉行〉第23巻
歴史を追いかけ過去から未来、情報過多の現代社会、デジタルの海に散らばったあの名作、この名作たちをひとつにまとめる仕事人…!〈アーカイ奉行〉が今日もデジタルの乱世を治める…!'''〈アーカイ奉行〉とは…'''1.過去作の最新リマスター音源 2.これまで未配信…