Title | Duration | Price | ||
---|---|---|---|---|
DISC 1 | ||||
1 | 10AM/Save The World feat. Gucci Mane -- Metro Boominメトロ・ブーミングッチ・メイン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:46 | N/A | |
2 | Overdue feat. Travis Scott -- Metro Boominメトロ・ブーミンTravis Scott wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:46 | N/A | |
3 | Don't Come Out The House feat. 21 Savage -- Metro Boominメトロ・ブーミン21サヴェージ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:48 | N/A | |
4 | Dreamcatcher feat. Swae Lee, Travis Scott -- メトロ・ブーミンMetro Boominスウェイ・リーTravis Scott wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:31 | N/A | |
5 | Space Cadet feat. Gunna -- メトロ・ブーミンMetro BoominGunna wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:23 | N/A | |
6 | 10 Freaky Girls feat. 21 Savage -- Metro Boominメトロ・ブーミン21サヴェージ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:28 | N/A | |
7 | Up To Something feat. Travis Scott, Young Thug -- Metro Boominメトロ・ブーミンTravis Scottヤング・サグ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:04 | N/A | |
8 | Only 1 (Interlude) feat. Travis Scott -- メトロ・ブーミンMetro BoominTravis Scott wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:20 | N/A | |
9 | Lesbian feat. Gunna, Young Thug -- Metro Boominメトロ・ブーミンGunnaヤング・サグ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:26 | N/A | |
10 | Borrowed Love feat. Swae Lee, WizKid -- メトロ・ブーミンMetro Boominスウェイ・リーWizKid wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:50 | N/A | |
11 | Only You feat. WizKid, Offset -- メトロ・ブーミンMetro BoominJ. バルヴィンWizKidオフセットOffset wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:38 | N/A | |
12 | No More feat. Travis Scott, Kodak Black, 21 Savage -- Metro Boominメトロ・ブーミンTravis ScottKodak Black21サヴェージ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:25 | N/A | |
13 | No Complaints (Bonus) feat. Offset, Drake -- メトロ・ブーミンMetro BoominOffsetオフセットドレイク wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:25 | N/A | |
DISC 2 | ||||
1 | 10AM/Save The World (Instrumental) -- Metro Boominメトロ・ブーミン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:46 | N/A | |
2 | Overdue (Instrumental) -- メトロ・ブーミンMetro Boomin wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:46 | N/A | |
3 | Don't Come Out The House (Instrumental) -- メトロ・ブーミンMetro Boomin wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:48 | N/A | |
4 | Dreamcatcher (Instrumental) -- メトロ・ブーミンMetro Boomin wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:31 | N/A | |
5 | Space Cadet (Instrumental) -- メトロ・ブーミンMetro Boomin wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:23 | N/A | |
6 | 10 Freaky Girls (Instrumental) -- メトロ・ブーミンMetro Boomin wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:28 | N/A | |
7 | Up To Something (Instrumental) -- メトロ・ブーミンMetro Boomin wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:04 | N/A | |
8 | Only 1 (Interlude) (Instrumental) -- メトロ・ブーミンMetro Boomin wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:20 | N/A | |
9 | Lesbian (Instrumental) -- メトロ・ブーミンMetro Boomin wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:26 | N/A | |
10 | Borrowed Love (Instrumental) -- メトロ・ブーミンMetro Boomin wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:50 | N/A | |
11 | Only You (Instrumental) -- メトロ・ブーミンMetro Boomin wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:38 | N/A | |
12 | No More (Instrumental) -- メトロ・ブーミンMetro Boomin wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:05 | N/A | |
13 | No Complaints (Instrumental) (Bonus) (Instrumental) -- メトロ・ブーミンMetro Boomin wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:25 | N/A |
Digital Catalog
“形式"を凌駕する“音"の未来形―。 深遠なるエレクトロ・サウンドで世界の頂点に立つ現代音楽界の至宝、ジェイムス・ブレイク。 2016年の『ザ・カラー・イン・エニシング』に続く、孤高の4thアルバムが登場! ■2011年の1stアルバム『ジェイムス・ブレイク』で衝撃のデビューを飾り、2013年の2nd『オーヴァーグロウン』で第56回グラミー賞(2014年)の最優秀新人賞にノミネートされるなど、ジャンルを超越した深遠なるエレクトロ・サウンドで全世界を席巻、現代音楽界における孤高の天才、ジェイムス・ブレイクが、2016年の3rd『ザ・カラー・イン・エニシング』以来3年ぶりとなる待望の新作『アシューム・フォーム』を遂に完成させた。トラヴィス・スコット、メトロ・ブーミン、アンドレ3000など、今まで以上に意欲的なゲストを迎えた2019年の最重要作品!
Digital Catalog
“形式"を凌駕する“音"の未来形―。 深遠なるエレクトロ・サウンドで世界の頂点に立つ現代音楽界の至宝、ジェイムス・ブレイク。 2016年の『ザ・カラー・イン・エニシング』に続く、孤高の4thアルバムが登場! ■2011年の1stアルバム『ジェイムス・ブレイク』で衝撃のデビューを飾り、2013年の2nd『オーヴァーグロウン』で第56回グラミー賞(2014年)の最優秀新人賞にノミネートされるなど、ジャンルを超越した深遠なるエレクトロ・サウンドで全世界を席巻、現代音楽界における孤高の天才、ジェイムス・ブレイクが、2016年の3rd『ザ・カラー・イン・エニシング』以来3年ぶりとなる待望の新作『アシューム・フォーム』を遂に完成させた。トラヴィス・スコット、メトロ・ブーミン、アンドレ3000など、今まで以上に意欲的なゲストを迎えた2019年の最重要作品!