Title | Duration | Price | ||
---|---|---|---|---|
DISC 1 | ||||
13 | Breathing Fire wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:54 | N/A | |
14 | Some People wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:11 | N/A | |
15 | Used to Love You wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:09 | N/A | |
16 | Peak (Stripped) wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:46 | N/A | |
18 | Don't Leave Me Alone (feat. Anne-Marie) -- David GuettaAnne-Marie wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:04 | N/A | |
DISC 2 | ||||
17 | Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) -- Clean BanditSean PaulAnne-Marie wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:10 | N/A | |
DISC 3 | ||||
1 | Cry wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:31 | N/A | |
2 | Ciao Adios wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:19 | N/A | |
3 | Alarm wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:25 | N/A | |
4 | Trigger wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:13 | N/A | |
5 | Then wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:34 | N/A | |
6 | Perfect wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:53 | N/A | |
7 | FRIENDS -- MarshmelloAnne-Marie wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:22 | N/A | |
8 | Bad Girlfriend wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:26 | N/A | |
9 | Heavy wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:52 | N/A | |
10 | 2002 wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:06 | N/A | |
11 | Can I Get Your Number wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:20 | N/A | |
12 | Machine wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:07 | N/A | |
DISC 4 | ||||
2 | Ciao Adios (320kbps ABR) | 03:19 | N/A | |
3 | Alarm (320kbps ABR) | 03:25 | N/A | |
5 | Then (320kbps ABR) | 03:34 | N/A | |
7 | FRIENDS -- MarshmelloAnne-Marie (320kbps ABR) | 03:22 | N/A | |
9 | Heavy (320kbps ABR) | 02:52 | N/A | |
10 | 2002 (320kbps ABR) | 03:06 | N/A | |
17 | Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) -- Clean BanditSean PaulAnne-Marie (320kbps ABR) | 04:10 | N/A | |
18 | Don't Leave Me Alone (feat. Anne-Marie) -- David GuettaAnne-Marie (320kbps ABR) | 03:04 | N/A | |
DISC 5 | ||||
1 | Cry (320kbps ABR) | 04:31 | N/A | |
2 | Ciao Adios (320kbps ABR) | 03:19 | N/A | |
3 | Alarm (320kbps ABR) | 03:25 | N/A | |
4 | Trigger (320kbps ABR) | 03:13 | N/A | |
5 | Then (320kbps ABR) | 03:34 | N/A | |
6 | Perfect (320kbps ABR) | 03:53 | N/A | |
7 | FRIENDS -- MarshmelloAnne-Marie (320kbps ABR) | 03:22 | N/A | |
8 | Bad Girlfriend (320kbps ABR) | 03:26 | N/A | |
9 | Heavy (320kbps ABR) | 02:52 | N/A | |
10 | 2002 (320kbps ABR) | 03:06 | N/A | |
11 | Can I Get Your Number (320kbps ABR) | 03:20 | N/A | |
12 | Machine (320kbps ABR) | 04:07 | N/A | |
17 | Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) -- Clean BanditSean PaulAnne-Marie (320kbps ABR) | 04:10 | N/A | |
18 | Don't Leave Me Alone (feat. Anne-Marie) -- David GuettaAnne-Marie (320kbps ABR) | 03:04 | N/A | |
DISC 6 | ||||
2 | Ciao Adios (320kbps ABR) | 03:19 | N/A | |
17 | Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) -- Clean BanditSean PaulAnne-Marie (320kbps ABR) | 04:10 | N/A | |
18 | Don't Leave Me Alone (feat. Anne-Marie) -- David GuettaAnne-Marie (320kbps ABR) | 03:04 | N/A | |
DISC 7 | ||||
1 | Cry (320kbps ABR) | 04:31 | N/A | |
2 | Ciao Adios (320kbps ABR) | 03:19 | N/A | |
3 | Alarm (320kbps ABR) | 03:25 | N/A | |
4 | Trigger (320kbps ABR) | 03:13 | N/A | |
5 | Then (320kbps ABR) | 03:34 | N/A | |
6 | Perfect (320kbps ABR) | 03:53 | N/A | |
7 | FRIENDS -- MarshmelloAnne-Marie (320kbps ABR) | 03:22 | N/A | |
8 | Bad Girlfriend (320kbps ABR) | 03:26 | N/A | |
9 | Heavy (320kbps ABR) | 02:52 | N/A | |
10 | 2002 (320kbps ABR) | 03:06 | N/A | |
11 | Can I Get Your Number (320kbps ABR) | 03:20 | N/A | |
12 | Machine (320kbps ABR) | 04:07 | N/A | |
17 | Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) -- Clean BanditSean PaulAnne-Marie (320kbps ABR) | 04:10 | N/A | |
DISC 8 | ||||
17 | Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) -- Clean BanditSean PaulAnne-Marie (320kbps ABR) | 04:10 | N/A | |
DISC 9 | ||||
17 | Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) -- Clean BanditSean PaulAnne-Marie (320kbps ABR) | 04:10 | N/A | |
18 | Don't Leave Me Alone (feat. Anne-Marie) -- David GuettaAnne-Marie (320kbps ABR) | 03:04 | N/A | |
DISC 10 | ||||
7 | FRIENDS -- MarshmelloAnne-Marie (320kbps ABR) | 03:22 | N/A | |
17 | Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) -- Clean BanditSean PaulAnne-Marie (320kbps ABR) | 04:10 | N/A | |
18 | Don't Leave Me Alone (feat. Anne-Marie) -- David GuettaAnne-Marie (320kbps ABR) | 03:04 | N/A | |
DISC 11 | ||||
1 | Cry (320kbps ABR) | 04:31 | N/A | |
2 | Ciao Adios (320kbps ABR) | 03:19 | N/A | |
3 | Alarm (320kbps ABR) | 03:25 | N/A | |
4 | Trigger (320kbps ABR) | 03:13 | N/A | |
5 | Then (320kbps ABR) | 03:34 | N/A | |
6 | Perfect (320kbps ABR) | 03:53 | N/A | |
7 | FRIENDS -- MarshmelloAnne-Marie (320kbps ABR) | 03:22 | N/A | |
8 | Bad Girlfriend (320kbps ABR) | 03:26 | N/A | |
9 | Heavy (320kbps ABR) | 02:52 | N/A | |
10 | 2002 (320kbps ABR) | 03:06 | N/A | |
11 | Can I Get Your Number (320kbps ABR) | 03:20 | N/A | |
12 | Machine (320kbps ABR) | 04:07 | N/A | |
18 | Don't Leave Me Alone (feat. Anne-Marie) -- David GuettaAnne-Marie (320kbps ABR) | 03:04 | N/A | |
DISC 12 | ||||
2 | Ciao Adios (320kbps ABR) | 03:19 | N/A | |
17 | Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) -- Clean BanditSean PaulAnne-Marie (320kbps ABR) | 04:10 | N/A | |
DISC 13 | ||||
17 | Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) -- Clean BanditSean PaulAnne-Marie (320kbps ABR) | 04:10 | N/A | |
18 | Don't Leave Me Alone (feat. Anne-Marie) -- David GuettaAnne-Marie (320kbps ABR) | 03:04 | N/A | |
DISC 14 | ||||
17 | Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) -- Clean BanditSean PaulAnne-Marie (320kbps ABR) | 04:10 | N/A | |
DISC 15 | ||||
1 | Cry (320kbps ABR) | 04:31 | N/A | |
2 | Ciao Adios (320kbps ABR) | 03:19 | N/A | |
3 | Alarm (320kbps ABR) | 03:25 | N/A | |
4 | Trigger (320kbps ABR) | 03:13 | N/A | |
5 | Then (320kbps ABR) | 03:34 | N/A | |
6 | Perfect (320kbps ABR) | 03:53 | N/A | |
7 | FRIENDS -- MarshmelloAnne-Marie (320kbps ABR) | 03:22 | N/A | |
8 | Bad Girlfriend (320kbps ABR) | 03:26 | N/A | |
9 | Heavy (320kbps ABR) | 02:52 | N/A | |
10 | 2002 (320kbps ABR) | 03:06 | N/A | |
11 | Can I Get Your Number (320kbps ABR) | 03:20 | N/A | |
12 | Machine (320kbps ABR) | 04:07 | N/A | |
17 | Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) -- Clean BanditSean PaulAnne-Marie (320kbps ABR) | 04:10 | N/A | |
18 | Don't Leave Me Alone (feat. Anne-Marie) -- David GuettaAnne-Marie wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:04 | N/A | |
DISC 16 | ||||
17 | Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) -- Clean BanditSean PaulAnne-Marie wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:10 | N/A | |
DISC 17 | ||||
1 | Cry wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:31 | N/A | |
2 | Ciao Adios wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:19 | N/A | |
3 | Alarm wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:25 | N/A | |
4 | Trigger wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:13 | N/A | |
5 | Then wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:34 | N/A | |
6 | Perfect wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:53 | N/A | |
7 | FRIENDS -- MarshmelloAnne-Marie wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:22 | N/A | |
8 | Bad Girlfriend wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:26 | N/A | |
9 | Heavy wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:52 | N/A | |
10 | 2002 wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:06 | N/A | |
11 | Can I Get Your Number wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:20 | N/A | |
12 | Machine wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:07 | N/A | |
DISC 18 | ||||
1 | Cry wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:31 | N/A | |
2 | Ciao Adios wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:19 | N/A | |
3 | Alarm wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:25 | N/A | |
4 | Trigger wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:13 | N/A | |
5 | Then wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:34 | N/A | |
6 | Perfect wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:53 | N/A | |
7 | FRIENDS -- MarshmelloAnne-Marie wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:22 | N/A | |
8 | Bad Girlfriend wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:26 | N/A | |
9 | Heavy wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:52 | N/A | |
10 | 2002 wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:06 | N/A | |
11 | Can I Get Your Number wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:20 | N/A | |
12 | Machine wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:07 | N/A | |
17 | Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) -- Clean BanditSean PaulAnne-Marie wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:10 | N/A |
Interviews/Columns

連載
腕をグイッと高く上げてジャーン──〈アーカイ奉行〉第23巻
歴史を追いかけ過去から未来、情報過多の現代社会、デジタルの海に散らばったあの名作、この名作たちをひとつにまとめる仕事人…!〈アーカイ奉行〉が今日もデジタルの乱世を治める…!'''〈アーカイ奉行〉とは…'''1.過去作の最新リマスター音源 2.これまで未配信…
Warning: array_merge() expects at least 1 parameter, 0 given in /tmp/tpl_68abe5ba_ThePage__pQPThUaQvFGTiUCmFJAs_g.php on line 2292
Digital Catalog
2018年にリリースされたデヴィッド・ゲッタの7枚目のアルバムの5周年記念盤。「2U」、「ダーティ・セクシー・マネー」などヒット・シングルを収録し、USダンス/エレクトロニック アルバム・チャートで1位を獲得した。オリジナルの15曲に、23曲を追加収録。
UKの人気歌手のAnne-Marieと、韓国の5人組グローバルガールズグループ(G)I-DLEのメンバー、Minnieによる夢のコラボレーション!
超豪華フィーチャリング勢を迎えた超待望のクリーン・バンディットの2ndアルバムがついに発売! 2014年にリリースされた、全英No.1大ヒットデビュー・アルバム『ニュー・アイズ』200万枚の売り上げ及びUKトップ3を達成した3人組ユニット"クリーン・バンディット"、待望の2ndアルバムついに発売! アン・マリー、リタ・オラ、ビッグ・ボーイ、ルイス・フォンシなど超豪華フィーチャリング勢を迎えた"大ヒット・シングル、富士フイルムアスタリフトホワイトのCMにも起用された「シンフォニー」など多数収録!
Digital Catalog
2018年にリリースされたデヴィッド・ゲッタの7枚目のアルバムの5周年記念盤。「2U」、「ダーティ・セクシー・マネー」などヒット・シングルを収録し、USダンス/エレクトロニック アルバム・チャートで1位を獲得した。オリジナルの15曲に、23曲を追加収録。
UKの人気歌手のAnne-Marieと、韓国の5人組グローバルガールズグループ(G)I-DLEのメンバー、Minnieによる夢のコラボレーション!
超豪華フィーチャリング勢を迎えた超待望のクリーン・バンディットの2ndアルバムがついに発売! 2014年にリリースされた、全英No.1大ヒットデビュー・アルバム『ニュー・アイズ』200万枚の売り上げ及びUKトップ3を達成した3人組ユニット"クリーン・バンディット"、待望の2ndアルバムついに発売! アン・マリー、リタ・オラ、ビッグ・ボーイ、ルイス・フォンシなど超豪華フィーチャリング勢を迎えた"大ヒット・シングル、富士フイルムアスタリフトホワイトのCMにも起用された「シンフォニー」など多数収録!
Interviews/Columns

連載
腕をグイッと高く上げてジャーン──〈アーカイ奉行〉第23巻
歴史を追いかけ過去から未来、情報過多の現代社会、デジタルの海に散らばったあの名作、この名作たちをひとつにまとめる仕事人…!〈アーカイ奉行〉が今日もデジタルの乱世を治める…!'''〈アーカイ奉行〉とは…'''1.過去作の最新リマスター音源 2.これまで未配信…