Trial
Title | Duration | Price | ||
---|---|---|---|---|
DISC 1 | ||||
1 | Blue Skies aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 02:43 | N/A | |
2 | Ain't Doin Too Bad aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 03:29 | N/A | |
3 | Ain't No Sunshine aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 03:36 | N/A | |
4 | Fields Of Gold aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 04:48 | N/A | |
5 | Baby I Love You aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 05:10 | N/A | |
6 | Honeysuckle Rose aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 03:16 | N/A | |
7 | Route 66 aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 02:54 | N/A | |
8 | Bridge Over Troubled Water aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 05:38 | N/A | |
9 | Band Introduction aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 00:57 | N/A | |
10 | Chain Of Fools aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 04:38 | N/A | |
11 | Fever aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 04:10 | N/A | |
12 | Autumn Leaves aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 04:52 | N/A | |
13 | Fine and Mellow aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 04:03 | N/A | |
14 | Cheek To Cheek aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 03:57 | N/A | |
15 | It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing) aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 02:36 | N/A | |
16 | Late In The Evening aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 03:52 | N/A | |
17 | Next Time You See Me aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 03:08 | N/A | |
18 | Waly Waly aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 04:33 | N/A | |
DISC 2 | ||||
1 | Blue Skies (320kbps ABR) | 02:43 | N/A | |
1 | Take Me To The River aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 03:55 | N/A | |
2 | Nightbird aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 06:18 | N/A | |
2 | Ain't Doin Too Bad (320kbps ABR) | 03:29 | N/A | |
3 | People Get Ready aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 03:30 | N/A | |
3 | Ain't No Sunshine (320kbps ABR) | 03:36 | N/A | |
4 | The Letter aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 05:02 | N/A | |
4 | Fields Of Gold (320kbps ABR) | 04:48 | N/A | |
5 | Baby I Love You (320kbps ABR) | 05:10 | N/A | |
5 | Son Of A Preacher Man aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 03:41 | N/A | |
6 | Honeysuckle Rose (320kbps ABR) | 03:16 | N/A | |
6 | Stormy Monday aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 05:51 | N/A | |
7 | Tall Trees In Georgia aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 04:01 | N/A | |
7 | Route 66 (320kbps ABR) | 02:54 | N/A | |
8 | Bridge Over Troubled Water (320kbps ABR) | 05:38 | N/A | |
8 | Something's Got A Hold On Me aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 03:55 | N/A | |
9 | Band Introduction (320kbps ABR) | 00:57 | N/A | |
9 | Time After Time aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 04:28 | N/A | |
10 | Over The Rainbow aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 05:41 | N/A | |
10 | Chain Of Fools (320kbps ABR) | 04:38 | N/A | |
11 | Welcome To The Club aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 03:55 | N/A | |
11 | Fever (320kbps ABR) | 04:10 | N/A | |
12 | Autumn Leaves (320kbps ABR) | 04:52 | N/A | |
12 | Caravan aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 05:51 | N/A | |
13 | You've Changed aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 05:08 | N/A | |
13 | Fine and Mellow (320kbps ABR) | 04:03 | N/A | |
14 | Wonderful World aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 05:28 | N/A | |
14 | Cheek To Cheek (320kbps ABR) | 03:57 | N/A | |
15 | It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing) (320kbps ABR) | 02:36 | N/A | |
15 | Oh, Had I A Golden Thread aac: 16bit/44.1kHz (320kbps ABR) | 04:53 | N/A | |
16 | Late In The Evening (320kbps ABR) | 03:52 | N/A | |
17 | Next Time You See Me (320kbps ABR) | 03:08 | N/A | |
18 | Waly Waly (320kbps ABR) | 04:33 | N/A | |
People Get Ready (320kbps ABR) | - | N/A | ||
Blue Skies (320kbps ABR) | - | N/A | ||
Ain't Doin Too Bad (320kbps ABR) | - | N/A | ||
Ain't No Sunshine (320kbps ABR) | - | N/A | ||
Fields Of Gold (320kbps ABR) | - | N/A | ||
Baby I Love You (320kbps ABR) | - | N/A | ||
Honeysuckle Rose (320kbps ABR) | - | N/A | ||
Route 66 (320kbps ABR) | - | N/A | ||
Bridge Over Troubled Water (320kbps ABR) | - | N/A | ||
Band Introduction (320kbps ABR) | - | N/A | ||
Chain Of Fools (320kbps ABR) | - | N/A | ||
Fever (320kbps ABR) | - | N/A | ||
Autumn Leaves (320kbps ABR) | - | N/A | ||
Fine and Mellow (320kbps ABR) | - | N/A | ||
Cheek To Cheek (320kbps ABR) | - | N/A | ||
It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing) (320kbps ABR) | - | N/A | ||
Late In The Evening (320kbps ABR) | - | N/A | ||
Next Time You See Me (320kbps ABR) | - | N/A | ||
Waly Waly (320kbps ABR) | - | N/A | ||
Take Me To The River (320kbps ABR) | - | N/A | ||
Nightbird (320kbps ABR) | - | N/A | ||
The Letter (320kbps ABR) | - | N/A | ||
Son Of A Preacher Man (320kbps ABR) | - | N/A | ||
Stormy Monday (320kbps ABR) | - | N/A | ||
Tall Trees In Georgia (320kbps ABR) | - | N/A | ||
Something's Got A Hold On Me (320kbps ABR) | - | N/A | ||
Time After Time (320kbps ABR) | - | N/A | ||
Over The Rainbow (320kbps ABR) | - | N/A | ||
Welcome To The Club (320kbps ABR) | - | N/A | ||
Caravan (320kbps ABR) | - | N/A | ||
You've Changed (320kbps ABR) | - | N/A | ||
Wonderful World (320kbps ABR) | - | N/A | ||
Oh, Had I A Golden Thread (320kbps ABR) | - | N/A | ||
DISC 3 | ||||
1 | Take Me To The River (320kbps ABR) | 03:55 | N/A | |
2 | Nightbird (320kbps ABR) | 06:18 | N/A | |
3 | People Get Ready (320kbps ABR) | 03:30 | N/A | |
4 | The Letter (320kbps ABR) | 05:02 | N/A | |
5 | Son Of A Preacher Man (320kbps ABR) | 03:41 | N/A | |
6 | Stormy Monday (320kbps ABR) | 05:51 | N/A | |
7 | Tall Trees In Georgia (320kbps ABR) | 04:01 | N/A | |
8 | Something's Got A Hold On Me (320kbps ABR) | 03:55 | N/A | |
9 | Time After Time (320kbps ABR) | 04:28 | N/A | |
10 | Over The Rainbow (320kbps ABR) | 05:41 | N/A | |
11 | Welcome To The Club (320kbps ABR) | 03:55 | N/A | |
12 | Caravan (320kbps ABR) | 05:51 | N/A | |
13 | You've Changed (320kbps ABR) | 05:08 | N/A | |
14 | Wonderful World (320kbps ABR) | 05:28 | N/A | |
15 | Oh, Had I A Golden Thread (320kbps ABR) | 04:53 | N/A | |
DISC 4 | ||||
1 | Blue Skies (320kbps ABR) | 02:43 | N/A | |
2 | Ain't Doin Too Bad (320kbps ABR) | 03:29 | N/A | |
3 | Ain't No Sunshine (320kbps ABR) | 03:36 | N/A | |
4 | Fields Of Gold (320kbps ABR) | 04:48 | N/A | |
5 | Baby I Love You (320kbps ABR) | 05:10 | N/A | |
6 | Honeysuckle Rose (320kbps ABR) | 03:16 | N/A | |
7 | Route 66 (320kbps ABR) | 02:54 | N/A | |
8 | Bridge Over Troubled Water (320kbps ABR) | 05:38 | N/A | |
9 | Band Introduction (320kbps ABR) | 00:57 | N/A | |
10 | Chain Of Fools (320kbps ABR) | 04:38 | N/A | |
11 | Fever (320kbps ABR) | 04:10 | N/A | |
12 | Autumn Leaves (320kbps ABR) | 04:52 | N/A | |
13 | Fine and Mellow (320kbps ABR) | 04:03 | N/A | |
14 | Cheek To Cheek (320kbps ABR) | 03:57 | N/A | |
15 | It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing) (320kbps ABR) | 02:36 | N/A | |
16 | Late In The Evening (320kbps ABR) | 03:52 | N/A | |
17 | Next Time You See Me (320kbps ABR) | 03:08 | N/A | |
18 | Waly Waly (320kbps ABR) | 04:33 | N/A | |
DISC 5 | ||||
1 | Take Me To The River (320kbps ABR) | 03:55 | N/A | |
2 | Nightbird (320kbps ABR) | 06:18 | N/A | |
3 | People Get Ready (320kbps ABR) | 03:30 | N/A | |
4 | The Letter (320kbps ABR) | 05:02 | N/A | |
5 | Son Of A Preacher Man (320kbps ABR) | 03:41 | N/A | |
6 | Stormy Monday (320kbps ABR) | 05:51 | N/A | |
7 | Tall Trees In Georgia (320kbps ABR) | 04:01 | N/A | |
8 | Something's Got A Hold On Me (320kbps ABR) | 03:55 | N/A | |
9 | Time After Time (320kbps ABR) | 04:28 | N/A | |
10 | Over The Rainbow (320kbps ABR) | 05:41 | N/A | |
11 | Welcome To The Club (320kbps ABR) | 03:55 | N/A | |
12 | Caravan (320kbps ABR) | 05:51 | N/A | |
13 | You've Changed (320kbps ABR) | 05:08 | N/A | |
14 | Wonderful World (320kbps ABR) | 05:28 | N/A | |
15 | Oh, Had I A Golden Thread (320kbps ABR) | 04:53 | N/A | |
DISC 6 | ||||
1 | Blue Skies (320kbps ABR) | 02:43 | N/A | |
2 | Ain't Doin Too Bad (320kbps ABR) | 03:29 | N/A | |
3 | Ain't No Sunshine (320kbps ABR) | 03:36 | N/A | |
4 | Fields Of Gold (320kbps ABR) | 04:48 | N/A | |
5 | Baby I Love You (320kbps ABR) | 05:10 | N/A | |
6 | Honeysuckle Rose (320kbps ABR) | 03:16 | N/A | |
7 | Route 66 (320kbps ABR) | 02:54 | N/A | |
8 | Bridge Over Troubled Water (320kbps ABR) | 05:38 | N/A | |
9 | Band Introduction (320kbps ABR) | 00:57 | N/A | |
10 | Chain Of Fools (320kbps ABR) | 04:38 | N/A | |
11 | Fever (320kbps ABR) | 04:10 | N/A | |
12 | Autumn Leaves (320kbps ABR) | 04:52 | N/A | |
13 | Fine and Mellow (320kbps ABR) | 04:03 | N/A | |
14 | Cheek To Cheek (320kbps ABR) | 03:57 | N/A | |
15 | It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing) (320kbps ABR) | 02:36 | N/A | |
16 | Late In The Evening (320kbps ABR) | 03:52 | N/A | |
17 | Next Time You See Me (320kbps ABR) | 03:08 | N/A | |
18 | Waly Waly (320kbps ABR) | 04:33 | N/A | |
DISC 7 | ||||
1 | Take Me To The River (320kbps ABR) | 03:55 | N/A | |
2 | Nightbird (320kbps ABR) | 06:18 | N/A | |
3 | People Get Ready (320kbps ABR) | 03:30 | N/A | |
4 | The Letter (320kbps ABR) | 05:02 | N/A | |
5 | Son Of A Preacher Man (320kbps ABR) | 03:41 | N/A | |
6 | Stormy Monday (320kbps ABR) | 05:51 | N/A | |
7 | Tall Trees In Georgia (320kbps ABR) | 04:01 | N/A | |
8 | Something's Got A Hold On Me (320kbps ABR) | 03:55 | N/A | |
9 | Time After Time (320kbps ABR) | 04:28 | N/A | |
10 | Over The Rainbow (320kbps ABR) | 05:41 | N/A | |
11 | Welcome To The Club (320kbps ABR) | 03:55 | N/A | |
12 | Caravan (320kbps ABR) | 05:51 | N/A | |
13 | You've Changed (320kbps ABR) | 05:08 | N/A | |
14 | Wonderful World (320kbps ABR) | 05:28 | N/A | |
15 | Oh, Had I A Golden Thread (320kbps ABR) | 04:53 | N/A | |
DISC 8 | ||||
1 | Blue Skies (320kbps ABR) | 02:43 | N/A | |
2 | Ain't Doin Too Bad (320kbps ABR) | 03:29 | N/A | |
3 | Ain't No Sunshine (320kbps ABR) | 03:36 | N/A | |
4 | Fields Of Gold (320kbps ABR) | 04:48 | N/A | |
5 | Baby I Love You (320kbps ABR) | 05:10 | N/A | |
6 | Honeysuckle Rose (320kbps ABR) | 03:16 | N/A | |
7 | Route 66 (320kbps ABR) | 02:54 | N/A | |
8 | Bridge Over Troubled Water (320kbps ABR) | 05:38 | N/A | |
9 | Band Introduction (320kbps ABR) | 00:57 | N/A | |
10 | Chain Of Fools (320kbps ABR) | 04:38 | N/A | |
11 | Fever (320kbps ABR) | 04:10 | N/A | |
12 | Autumn Leaves (320kbps ABR) | 04:52 | N/A | |
13 | Fine and Mellow (320kbps ABR) | 04:03 | N/A | |
14 | Cheek To Cheek (320kbps ABR) | 03:57 | N/A | |
15 | It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing) (320kbps ABR) | 02:36 | N/A | |
16 | Late In The Evening (320kbps ABR) | 03:52 | N/A | |
17 | Next Time You See Me (320kbps ABR) | 03:08 | N/A | |
18 | Waly Waly (320kbps ABR) | 04:33 | N/A | |
DISC 9 | ||||
1 | Take Me To The River (320kbps ABR) | 03:55 | N/A | |
2 | Nightbird (320kbps ABR) | 06:18 | N/A | |
3 | People Get Ready (320kbps ABR) | 03:30 | N/A | |
4 | The Letter (320kbps ABR) | 05:02 | N/A | |
5 | Son Of A Preacher Man (320kbps ABR) | 03:41 | N/A | |
6 | Stormy Monday (320kbps ABR) | 05:51 | N/A | |
7 | Tall Trees In Georgia (320kbps ABR) | 04:01 | N/A | |
8 | Something's Got A Hold On Me (320kbps ABR) | 03:55 | N/A | |
9 | Time After Time (320kbps ABR) | 04:28 | N/A | |
10 | Over The Rainbow (320kbps ABR) | 05:41 | N/A | |
11 | Welcome To The Club (320kbps ABR) | 03:55 | N/A | |
12 | Caravan (320kbps ABR) | 05:51 | N/A | |
13 | You've Changed (320kbps ABR) | 05:08 | N/A | |
14 | Wonderful World (320kbps ABR) | 05:28 | N/A | |
15 | Oh, Had I A Golden Thread (320kbps ABR) | 04:53 | N/A | |
DISC 10 | ||||
1 | Blue Skies (320kbps ABR) | 02:43 | N/A | |
2 | Ain't Doin Too Bad (320kbps ABR) | 03:29 | N/A | |
3 | Ain't No Sunshine (320kbps ABR) | 03:36 | N/A | |
4 | Fields Of Gold (320kbps ABR) | 04:48 | N/A | |
5 | Baby I Love You (320kbps ABR) | 05:10 | N/A | |
6 | Honeysuckle Rose (320kbps ABR) | 03:16 | N/A | |
7 | Route 66 (320kbps ABR) | 02:54 | N/A | |
8 | Bridge Over Troubled Water (320kbps ABR) | 05:38 | N/A | |
9 | Band Introduction (320kbps ABR) | 00:57 | N/A | |
10 | Chain Of Fools (320kbps ABR) | 04:38 | N/A | |
11 | Fever (320kbps ABR) | 04:10 | N/A | |
12 | Autumn Leaves (320kbps ABR) | 04:52 | N/A | |
13 | Fine and Mellow (320kbps ABR) | 04:03 | N/A | |
14 | Cheek To Cheek (320kbps ABR) | 03:57 | N/A | |
15 | It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing) (320kbps ABR) | 02:36 | N/A | |
16 | Late In The Evening (320kbps ABR) | 03:52 | N/A | |
17 | Next Time You See Me (320kbps ABR) | 03:08 | N/A | |
18 | Waly Waly (320kbps ABR) | 04:33 | N/A | |
DISC 11 | ||||
1 | Take Me To The River (320kbps ABR) | 03:55 | N/A | |
2 | Nightbird (320kbps ABR) | 06:18 | N/A | |
3 | People Get Ready (320kbps ABR) | 03:30 | N/A | |
4 | The Letter (320kbps ABR) | 05:02 | N/A | |
5 | Son Of A Preacher Man (320kbps ABR) | 03:41 | N/A | |
6 | Stormy Monday (320kbps ABR) | 05:51 | N/A | |
7 | Tall Trees In Georgia (320kbps ABR) | 04:01 | N/A | |
8 | Something's Got A Hold On Me (320kbps ABR) | 03:55 | N/A | |
9 | Time After Time (320kbps ABR) | 04:28 | N/A | |
10 | Over The Rainbow (320kbps ABR) | 05:41 | N/A | |
11 | Welcome To The Club (320kbps ABR) | 03:55 | N/A | |
12 | Caravan (320kbps ABR) | 05:51 | N/A | |
13 | You've Changed (320kbps ABR) | 05:08 | N/A | |
14 | Wonderful World (320kbps ABR) | 05:28 | N/A | |
15 | Oh, Had I A Golden Thread (320kbps ABR) | 04:53 | N/A | |
DISC 12 | ||||
1 | Blue Skies (320kbps ABR) | 02:43 | N/A | |
2 | Ain't Doin Too Bad (320kbps ABR) | 03:29 | N/A | |
3 | Ain't No Sunshine (320kbps ABR) | 03:36 | N/A | |
4 | Fields Of Gold (320kbps ABR) | 04:48 | N/A | |
5 | Baby I Love You (320kbps ABR) | 05:10 | N/A | |
6 | Honeysuckle Rose (320kbps ABR) | 03:16 | N/A | |
7 | Route 66 (320kbps ABR) | 02:54 | N/A | |
8 | Bridge Over Troubled Water (320kbps ABR) | 05:38 | N/A | |
9 | Band Introduction (320kbps ABR) | 00:57 | N/A | |
10 | Chain Of Fools (320kbps ABR) | 04:38 | N/A | |
11 | Fever (320kbps ABR) | 04:10 | N/A | |
12 | Autumn Leaves (320kbps ABR) | 04:52 | N/A | |
13 | Fine and Mellow (320kbps ABR) | 04:03 | N/A | |
14 | Cheek To Cheek (320kbps ABR) | 03:57 | N/A | |
15 | It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing) (320kbps ABR) | 02:36 | N/A | |
16 | Late In The Evening (320kbps ABR) | 03:52 | N/A | |
17 | Next Time You See Me (320kbps ABR) | 03:08 | N/A | |
18 | Waly Waly (320kbps ABR) | 04:33 | N/A | |
DISC 13 | ||||
1 | Take Me To The River (320kbps ABR) | 03:55 | N/A | |
2 | Nightbird (320kbps ABR) | 06:18 | N/A | |
3 | People Get Ready (320kbps ABR) | 03:30 | N/A | |
4 | The Letter (320kbps ABR) | 05:02 | N/A | |
5 | Son Of A Preacher Man (320kbps ABR) | 03:41 | N/A | |
6 | Stormy Monday (320kbps ABR) | 05:51 | N/A | |
7 | Tall Trees In Georgia (320kbps ABR) | 04:01 | N/A | |
8 | Something's Got A Hold On Me (320kbps ABR) | 03:55 | N/A | |
9 | Time After Time (320kbps ABR) | 04:28 | N/A | |
10 | Over The Rainbow (320kbps ABR) | 05:41 | N/A | |
11 | Welcome To The Club (320kbps ABR) | 03:55 | N/A | |
12 | Caravan (320kbps ABR) | 05:51 | N/A | |
13 | You've Changed (320kbps ABR) | 05:08 | N/A | |
14 | Wonderful World (320kbps ABR) | 05:28 | N/A | |
15 | Oh, Had I A Golden Thread (320kbps ABR) | 04:53 | N/A | |
DISC 14 | ||||
1 | Blue Skies (320kbps ABR) | 02:43 | N/A | |
2 | Ain't Doin Too Bad (320kbps ABR) | 03:29 | N/A | |
3 | Ain't No Sunshine (320kbps ABR) | 03:36 | N/A | |
4 | Fields Of Gold (320kbps ABR) | 04:48 | N/A | |
5 | Baby I Love You (320kbps ABR) | 05:10 | N/A | |
6 | Honeysuckle Rose (320kbps ABR) | 03:16 | N/A | |
7 | Route 66 (320kbps ABR) | 02:54 | N/A | |
8 | Bridge Over Troubled Water (320kbps ABR) | 05:38 | N/A | |
9 | Band Introduction (320kbps ABR) | 00:57 | N/A | |
10 | Chain Of Fools (320kbps ABR) | 04:38 | N/A | |
11 | Fever (320kbps ABR) | 04:10 | N/A | |
12 | Autumn Leaves (320kbps ABR) | 04:52 | N/A | |
13 | Fine and Mellow (320kbps ABR) | 04:03 | N/A | |
14 | Cheek To Cheek (320kbps ABR) | 03:57 | N/A | |
15 | It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing) (320kbps ABR) | 02:36 | N/A | |
16 | Late In The Evening (320kbps ABR) | 03:52 | N/A | |
17 | Next Time You See Me (320kbps ABR) | 03:08 | N/A | |
18 | Waly Waly (320kbps ABR) | 04:33 | N/A | |
DISC 15 | ||||
1 | Take Me To The River (320kbps ABR) | 03:55 | N/A | |
2 | Nightbird (320kbps ABR) | 06:18 | N/A | |
3 | People Get Ready (320kbps ABR) | 03:30 | N/A | |
4 | The Letter (320kbps ABR) | 05:02 | N/A | |
5 | Son Of A Preacher Man (320kbps ABR) | 03:41 | N/A | |
6 | Stormy Monday (320kbps ABR) | 05:51 | N/A | |
7 | Tall Trees In Georgia (320kbps ABR) | 04:01 | N/A | |
8 | Something's Got A Hold On Me (320kbps ABR) | 03:55 | N/A | |
9 | Time After Time (320kbps ABR) | 04:28 | N/A | |
10 | Over The Rainbow (320kbps ABR) | 05:41 | N/A | |
11 | Welcome To The Club (320kbps ABR) | 03:55 | N/A | |
12 | Caravan (320kbps ABR) | 05:51 | N/A | |
13 | You've Changed (320kbps ABR) | 05:08 | N/A | |
14 | What A Wonderful World (320kbps ABR) | 05:28 | N/A | |
15 | Oh, Had I A Golden Thread (320kbps ABR) | 04:53 | N/A | |
DISC 16 | ||||
1 | Blue Skies (320kbps ABR) | 02:43 | N/A | |
2 | Ain't Doin Too Bad (320kbps ABR) | 03:29 | N/A | |
3 | Ain't No Sunshine (320kbps ABR) | 03:36 | N/A | |
4 | Fields Of Gold (320kbps ABR) | 04:48 | N/A | |
5 | Baby I Love You (320kbps ABR) | 05:10 | N/A | |
6 | Honeysuckle Rose (320kbps ABR) | 03:16 | N/A | |
7 | Route 66 (320kbps ABR) | 02:54 | N/A | |
8 | Bridge Over Troubled Water (320kbps ABR) | 05:38 | N/A | |
9 | Band Introduction (320kbps ABR) | 00:57 | N/A | |
10 | Chain Of Fools (320kbps ABR) | 04:38 | N/A | |
11 | Fever (320kbps ABR) | 04:10 | N/A | |
12 | Autumn Leaves (320kbps ABR) | 04:52 | N/A | |
13 | Fine and Mellow (320kbps ABR) | 04:03 | N/A | |
14 | Cheek To Cheek (320kbps ABR) | 03:57 | N/A | |
15 | It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing) (320kbps ABR) | 02:36 | N/A | |
16 | Late In The Evening (320kbps ABR) | 03:52 | N/A | |
17 | Next Time You See Me (320kbps ABR) | 03:08 | N/A | |
18 | Waly Waly (320kbps ABR) | 04:33 | N/A | |
DISC 17 | ||||
1 | Take Me To The River (320kbps ABR) | 03:55 | N/A | |
2 | Nightbird (320kbps ABR) | 06:18 | N/A | |
3 | People Get Ready (320kbps ABR) | 03:30 | N/A | |
4 | The Letter (320kbps ABR) | 05:02 | N/A | |
5 | Son Of A Preacher Man (320kbps ABR) | 03:41 | N/A | |
6 | Stormy Monday (320kbps ABR) | 05:51 | N/A | |
7 | Tall Trees In Georgia (320kbps ABR) | 04:01 | N/A | |
8 | Something's Got A Hold On Me (320kbps ABR) | 03:55 | N/A | |
9 | Time After Time (320kbps ABR) | 04:28 | N/A | |
10 | Over The Rainbow (320kbps ABR) | 05:41 | N/A | |
11 | Welcome To The Club (320kbps ABR) | 03:55 | N/A | |
12 | Caravan (320kbps ABR) | 05:51 | N/A | |
13 | You've Changed (320kbps ABR) | 05:08 | N/A | |
14 | What A Wonderful World (320kbps ABR) | 05:28 | N/A | |
15 | Oh, Had I A Golden Thread (320kbps ABR) | 04:53 | N/A | |
DISC 18 | ||||
1 | Blue Skies (320kbps ABR) | 02:43 | N/A | |
2 | Ain't Doin Too Bad (320kbps ABR) | 03:29 | N/A | |
3 | Ain't No Sunshine (320kbps ABR) | 03:36 | N/A | |
4 | Fields Of Gold (320kbps ABR) | 04:48 | N/A | |
5 | Baby I Love You (320kbps ABR) | 05:10 | N/A | |
6 | Honeysuckle Rose (320kbps ABR) | 03:16 | N/A | |
7 | Route 66 (320kbps ABR) | 02:54 | N/A | |
8 | Bridge Over Troubled Water (320kbps ABR) | 05:38 | N/A | |
9 | Band Introduction (320kbps ABR) | 00:57 | N/A | |
10 | Chain Of Fools (320kbps ABR) | 04:38 | N/A | |
11 | Fever (320kbps ABR) | 04:10 | N/A | |
12 | Autumn Leaves (320kbps ABR) | 04:52 | N/A | |
13 | Fine and Mellow (320kbps ABR) | 04:03 | N/A | |
14 | Cheek To Cheek (320kbps ABR) | 03:57 | N/A | |
15 | It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing) (320kbps ABR) | 02:36 | N/A | |
16 | Late In The Evening (320kbps ABR) | 03:52 | N/A | |
17 | Next Time You See Me (320kbps ABR) | 03:08 | N/A | |
18 | Waly Waly (320kbps ABR) | 04:33 | N/A | |
DISC 19 | ||||
1 | Take Me To The River (320kbps ABR) | 03:55 | N/A | |
2 | Nightbird (320kbps ABR) | 06:18 | N/A | |
3 | People Get Ready (320kbps ABR) | 03:30 | N/A | |
4 | The Letter (320kbps ABR) | 05:02 | N/A | |
5 | Son Of A Preacher Man (320kbps ABR) | 03:41 | N/A | |
6 | Stormy Monday (320kbps ABR) | 05:51 | N/A | |
7 | Tall Trees In Georgia (320kbps ABR) | 04:01 | N/A | |
8 | Something's Got A Hold On Me (320kbps ABR) | 03:55 | N/A | |
9 | Time After Time (320kbps ABR) | 04:28 | N/A | |
10 | Over The Rainbow (320kbps ABR) | 05:41 | N/A | |
11 | Welcome To The Club (320kbps ABR) | 03:55 | N/A | |
12 | Caravan (320kbps ABR) | 05:51 | N/A | |
13 | You've Changed (320kbps ABR) | 05:08 | N/A | |
14 | What A Wonderful World (320kbps ABR) | 05:28 | N/A | |
15 | Oh, Had I A Golden Thread (320kbps ABR) | 04:53 | N/A | |
DISC 20 | ||||
1 | Blue Skies (320kbps ABR) | 02:43 | N/A | |
2 | Ain't Doin Too Bad (320kbps ABR) | 03:29 | N/A | |
3 | Ain't No Sunshine (320kbps ABR) | 03:36 | N/A | |
4 | Fields Of Gold (320kbps ABR) | 04:48 | N/A | |
5 | Baby I Love You (320kbps ABR) | 05:10 | N/A | |
6 | Honeysuckle Rose (320kbps ABR) | 03:16 | N/A | |
7 | Route 66 (320kbps ABR) | 02:54 | N/A | |
8 | Bridge Over Troubled Water (320kbps ABR) | 05:38 | N/A | |
9 | Band Introduction (320kbps ABR) | 00:57 | N/A | |
10 | Chain Of Fools (320kbps ABR) | 04:38 | N/A | |
11 | Fever (320kbps ABR) | 04:10 | N/A | |
12 | Autumn Leaves (320kbps ABR) | 04:52 | N/A | |
13 | Fine and Mellow (320kbps ABR) | 04:03 | N/A | |
14 | Cheek To Cheek (320kbps ABR) | 03:57 | N/A | |
15 | It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing) (320kbps ABR) | 02:36 | N/A | |
16 | Late In The Evening (320kbps ABR) | 03:52 | N/A | |
17 | Next Time You See Me (320kbps ABR) | 03:08 | N/A | |
18 | Waly Waly (320kbps ABR) | 04:33 | N/A | |
DISC 21 | ||||
1 | Take Me To The River (320kbps ABR) | 03:55 | N/A | |
2 | Nightbird (320kbps ABR) | 06:18 | N/A | |
3 | People Get Ready (320kbps ABR) | 03:30 | N/A | |
4 | The Letter (320kbps ABR) | 05:02 | N/A | |
5 | Son Of A Preacher Man (320kbps ABR) | 03:41 | N/A | |
6 | Stormy Monday (320kbps ABR) | 05:51 | N/A | |
7 | Tall Trees In Georgia (320kbps ABR) | 04:01 | N/A | |
8 | Something's Got A Hold On Me (320kbps ABR) | 03:55 | N/A | |
9 | Time After Time (320kbps ABR) | 04:28 | N/A | |
10 | Over The Rainbow (320kbps ABR) | 05:41 | N/A | |
11 | Welcome To The Club (320kbps ABR) | 03:55 | N/A | |
12 | Caravan (320kbps ABR) | 05:51 | N/A | |
13 | You've Changed (320kbps ABR) | 05:08 | N/A | |
14 | What A Wonderful World (320kbps ABR) | 05:28 | N/A | |
15 | Oh, Had I A Golden Thread (320kbps ABR) | 04:53 | N/A | |
DISC 22 | ||||
1 | Blue Skies (320kbps ABR) | 02:43 | N/A | |
2 | Ain't Doin Too Bad (320kbps ABR) | 03:29 | N/A | |
3 | Ain't No Sunshine (320kbps ABR) | 03:36 | N/A | |
4 | Fields Of Gold (320kbps ABR) | 04:48 | N/A | |
5 | Baby I Love You (320kbps ABR) | 05:10 | N/A | |
6 | Honeysuckle Rose (320kbps ABR) | 03:16 | N/A | |
7 | Route 66 (320kbps ABR) | 02:54 | N/A | |
