Trial
Title | Duration | Price | ||
---|---|---|---|---|
1 | Praieiro (Live) wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 05:12 | N/A | |
2 | Ê Saudade (Live) wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:28 | N/A | |
3 | Minha Estrela (Live) wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:24 | N/A | |
4 | Take On Me (Live) wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:43 | N/A | |
5 | Brasileiríssima (Live) wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:28 | N/A | |
6 | É Verão (Live) wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:47 | N/A | |
7 | Beco da Loucura (Live) wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:17 | N/A | |
8 | Lança, Lança (Live) wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:27 | N/A | |
9 | Pro Planeta Balançar (Live) wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:43 | N/A | |
10 | Pout-Pourri - Frevo Mulher / Cometa Mambembe (Live) wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:17 | N/A | |
11 | Minha Preferida (Live) wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:22 | N/A | |
12 | Tudo de Bom (Live) wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:24 | N/A | |
13 | Amor, Amor (Feat. Tatau) [Live] -- Jammil E Uma NoitesTatau wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:01 | N/A | |
14 | Um Anjo do Céu wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:55 | N/A | |
15 | Pout-Pourri - Chuva Na Janela / Bizarre Love Triangle (Feat. Cláudia Leitte) -- Jammil E Uma NoitesCláudia Leitte wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:09 | N/A | |
16 | Pout-Pourri - Zanzibar / Chame Gente (Feat. Luiz Caldas) -- Jammil E Uma NoitesLuiz Caldas wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:39 | N/A |
Digital Catalog
View More Digital Catalog Collapse
Collapse
Digital Catalog
View More Digital Catalog Collapse
Collapse