Trial
Title | Duration | Price | ||
---|---|---|---|---|
1 | The Midnight Sun Never Sets -- Harry Arnold wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:08 | N/A | |
2 | I'm in the Mood for Love -- James Moody And His Swedish Crowns wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:52 | N/A | |
3 | Danny's Dream -- Lars Gullin wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 05:38 | N/A | |
4 | Dear Old Stockholm -- Stan GetzSwedish All Stars wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:47 | N/A | |
5 | Boogie Woogie on St Louis Blues -- Charlie Norman wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:03 | N/A | |
6 | Whiskey Sour -- Bengt Hallberg wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:52 | N/A | |
7 | Ma -- Lars Gullin wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 05:47 | N/A | |
8 | Shorty, I'm Sorry -- Georg Riedel Quintet wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:37 | N/A | |
9 | Anitra's Dance Boogie -- Charlie Norman wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:48 | N/A | |
10 | Stockholm Sweetin' -- Clifford BrownArt Farmer wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 05:29 | N/A | |
11 | Stand By -- Harry Arnold wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:19 | N/A | |
12 | When Johnny Comes Marching Home -- Jan Johansson wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:48 | N/A | |
13 | Flight to Jordan -- Rolf Ericsson wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 06:16 | N/A | |
14 | Lester Be Good -- Anders Burman Sextett wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:17 | N/A | |
15 | On the Sunny Side of the Street -- Coleman Hawkins wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:54 | N/A | |
16 | Bluesette (Bedårande sommarvals) -- Toots Thielemans wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:51 | N/A | |
17 | Kära båt (Spring Is Here) -- Gals and Pals wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:47 | N/A | |
18 | Up, up and Away -- Rune Gustafsson wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:14 | N/A | |
19 | Siesta -- Gösta Theselius wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 05:45 | N/A | |
20 | Rumba i Engelska parken -- Owe Thörnqvist wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:24 | N/A | |
21 | Flickor bak i bilen -- Siw Malmkvist wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:09 | N/A | |
22 | Käre John -- Alice BabsCharlie Norman wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:58 | N/A | |
23 | Flickorna i Småland -- Delta Rhythm Boys wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:38 | N/A | |
24 | Rotmos rock -- Owe Thörnqvist wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:05 | N/A | |
25 | Svante! Ssss! Va' inte larvi' -- エールリンク wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:03 | N/A | |
26 | Regniga natt -- Anna-Lena Löfgren wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:30 | N/A | |
27 | Trettifyran -- Per Myrberg wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:20 | N/A | |
28 | Mamma är lik sin mamma -- Siw Malmkvist wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:28 | N/A | |
29 | Lyckliga gatan -- Anna-Lena Löfgren wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:36 | N/A | |
30 | Där björkarna susa -- Jailbird Singers wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:39 | N/A | |
31 | Gröna små äpplen -- Monica Zetterlund wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:45 | N/A | |
32 | Är du ensam i kväll -- Ann-Louise Hanson wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:54 | N/A | |
33 | Jag hade en gång en båt -- Cornelis VreeswijkAnn-Louise Hanson wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:59 | N/A | |
34 | Min fru -- Per Myrberg wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:55 | N/A | |
35 | Kör långsamt -- Family Four wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:03 | N/A | |
36 | Rör vid mej -- Inger Öst wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:36 | N/A | |
37 | Noaks ark -- Svante Thuresson wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:38 | N/A | |
38 | Vita vidder -- Family Four wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:11 | N/A | |
39 | Jag vill tacka livet -- Arja Saijonmaa wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:27 | N/A | |
40 | Svordomsvisan -- Magnus & Brasse wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 01:16 | N/A | |
41 | Musik skall byggas utav glädje -- Lill Lindfors wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:05 | N/A | |
42 | Leva mitt liv -- Svante Thuresson wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:39 | N/A | |
43 | De ä bar å åk -- Alpina Skidlandslaget wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:14 | N/A | |
44 | Här kommer natten -- Pugh Rogefeldt wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:33 | N/A | |
45 | Somliga går med trasiga skor -- Cornelis Vreeswijk wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:59 | N/A | |
46 | Maria många mil och år från här -- John Holm wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:37 | N/A | |
47 | Påtalåten -- Ola Magnell wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:15 | N/A | |
48 | Jag ger dig min morgon -- Fred Åkerström wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:46 | N/A | |
49 | Ångbåtsblues -- Cornelis Vreeswijk wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:00 | N/A | |
50 | Familjelycka -- Bernt Staf wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:15 | N/A | |
51 | Hog Farm -- Pugh Rogefeldt wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:02 | N/A | |
52 | Ett enskilt rum på Sabbatsberg -- John Holm wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:49 | N/A | |
53 | Ingen kommer undan politiken -- Marie Bergman wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:57 | N/A | |
54 | Finns det lite stolthet kvar finns det också hopp om bättring -- Pugh Rogefeldt wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:53 | N/A | |
55 | Mitt lilla barn -- Jojje Wadenius wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:38 | N/A | |
56 | Just idag är jag stark -- Kenta wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:34 | N/A | |
57 | Kan du förstå? -- Mamas barn wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:03 | N/A | |
58 | Kliff -- Ola Magnell wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:15 | N/A | |
59 | Den åttonde dagen -- Rolf Wikström wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 05:31 | N/A | |
60 | My Machine -- Björn J:son Lindh wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:03 | N/A | |
61 | Glimmande nymf -- Fred Åkerström wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 06:33 | N/A | |
62 | Tidig stockholmsmorgon -- Turid wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 02:27 | N/A | |
63 | Hovmästarsoppa -- Bernt Staf wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:57 | N/A | |
64 | Fråga stjärnorna -- Cajsa Stina Åkerström wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:15 | N/A | |
65 | Vi har bara varandra -- Di Leva wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 05:02 | N/A | |
66 | Stockholm -- Orup wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:57 | N/A | |
67 | Jag spelar vanlig -- Olle Ljungström wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:11 | N/A | |
68 | Gör mig lycklig nu -- Mats RonanderKim Larsen wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:30 | N/A | |
69 | Fint väder -- The Latin Kings wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:22 | N/A | |
70 | Let It Shine -- Agnetha Fältskog wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:36 | N/A | |
71 | Om -- Niklas Strömstedt wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:08 | N/A | |
72 | Ooh - I Like It! -- The Creeps wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:00 | N/A | |
73 | Do You Believe in Me -- Eric Gadd wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:58 | N/A | |
74 | Ingen vill veta var du köpt din tröja -- Raymond & Maria wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:31 | N/A | |
75 | Landet vi föddes i -- Tomas Andersson Wij wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:06 | N/A | |
76 | Live Tomorrow -- Laleh wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:37 | N/A | |
77 | Sister Surround -- The Soundtrack Of Our Lives wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:37 | N/A | |
78 | Glorious -- Andreas Johnson wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:27 | N/A | |
79 | If I Used To Love You -- Daniel Lemma wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 03:55 | N/A | |
80 | Talking to the Man in the Moon -- Titiyo wav,flac,alac,aac: 16bit/44.1kHz | 04:39 | N/A |
Digital Catalog
View More Digital Catalog Collapse
Collapse
Digital Catalog
View More Digital Catalog Collapse
Collapse