Trial
Title | Duration | Price | ||
---|---|---|---|---|
DISC 1 | ||||
1 | Jumpin' Tonight (Midnight Rockin') -- ビッグ・ジョー・ターナー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:23 | N/A | |
2 | Safronia B -- Calvin Boze and His All Stars wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:23 | N/A | |
3 | Cow Cow Boogie -- エラ・メエ・モーズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:14 | N/A | |
4 | Jumpin With Symphony Sid -- Lester Young And His Sextet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:11 | N/A | |
5 | Jump It With A Shuffle -- Jesse Price And His Blues BandEddie Miller and His Orchestra wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:47 | N/A | |
6 | Oh, Babe! -- ケイ・スター wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:28 | N/A | |
7 | Stingy Blues -- Cootie Williams And His Orchestra wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:01 | N/A | |
8 | Oo Pa Pa Da -- Bab's Three Bips And A Bop wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:53 | N/A | |
9 | Hypin' Woman Blues -- ティーボーン・ウォーカー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:49 | N/A | |
10 | Fine Brown Frame -- ネリー・ラッチャー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:55 | N/A | |
11 | Baby, Let's Be Friends -- Jesse Price And His Blues Bandデクスター・ゴードン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:50 | N/A | |
12 | Be Baba Leba -- ヘレン・ヒュームズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:42 | N/A | |
13 | The Frim Fram Sauce -- ナット・キング・コール・トリオ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:18 | N/A | |
14 | Solid Potato Salad -- エラ・メエ・モーズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:57 | N/A | |
15 | Pork Chops And Mustard Greens -- Ernie Andrews wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:58 | N/A | |
16 | Jack's Town -- ジーン・アモンズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:01 | N/A | |
17 | This Joint's Too Hip For Me -- Betty Hall Jones wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:32 | N/A | |
18 | Marihuana Boogie -- Lalo Guerrero wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:59 | N/A | |
19 | Pachuko Hop -- Ike Carpenter & His Orchestra wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:14 | N/A | |
20 | Juice Head Baby -- Cootie Williams And His Orchestra wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:09 | N/A | |
21 | Cheap Old Wine And Whiskey -- Jack " The Bear" Parker wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:10 | N/A | |
22 | Looped -- Calvin Boze and His All Stars wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:22 | N/A | |
23 | I Ain't Drunk -- Jimmy Liggins wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:25 | N/A | |
24 | All That Wine Is Gone -- ビッグ・ジェイ・マクニーリーJESSE BELVIN wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:55 | N/A | |
25 | I Seen What'cha Done -- ルイ・ジョーダン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:40 | N/A | |
26 | No More Alcohol -- Jimmy Liggins wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:28 | N/A | |
DISC 2 | ||||
1 | Insect Ball -- ビッグ・ジェイ・マクニーリーMercy Dee wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:35 | N/A | |
2 | Gee! -- チャールズ・ブラウン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:07 | N/A | |
3 | The House Of Blue Lights -- エラ・メエ・モーズドン・レイ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:53 | N/A | |
4 | The Hustle Is On -- ティーボーン・ウォーカー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:33 | N/A | |
5 | Blowin' Red's Top -- Gene Ammons Quintet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:31 | N/A | |
6 | He Should'a Flip'd When He Flop'd -- ジョニー・マーサーCootie Williams And His Orchestra wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:01 | N/A | |
7 | He's A Real Gone Guy -- ネリー・ラッチャー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:01 | N/A | |
8 | My Baby Done Left Me -- Jesse Price wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:01 | N/A | |
9 | Chicas Patas Boogie (Oh Babe!) -- Lalo Guerrero wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:55 | N/A | |
10 | Chittlin' Ball -- King Porter & His Orchestra wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:27 | N/A | |
11 | Wrong Neighborhood -- Cootie Williams And His Orchestra wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:49 | N/A | |
12 | Jumpin' Jack -- エラ・メエ・モーズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:44 | N/A | |
13 | Fat And Forty -- アル・ヒブラー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:05 | N/A | |
14 | No-Name Boogie -- Joe Lutcher wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:55 | N/A | |
15 | Concentration -- Gene Ammons Quintet wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:24 | N/A | |
16 | Two Cats -- Harry The Hipster wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:19 | N/A | |
17 | Yeah! Yeah! Yeah! -- ベニー・カーター&ヒズ・オーケストラペギー・リー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:15 | N/A | |
18 | I'll Die Happy -- ルイ・ジョーダン wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:07 | N/A | |
19 | I May Be Easy, But I'm No Fool -- Cootie Williams And His Orchestra wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:07 | N/A | |
20 | Travelin' Baby -- Ernie AndrewsMAXWELL DAVIS wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:30 | N/A | |
21 | Blow Man Blow -- Calvin Boze and His All Stars wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:27 | N/A | |
22 | Boogie Woogie King -- Jimmy Liggins wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:30 | N/A | |
23 | Keep Your Nose Out Of My Business -- Calvin Boze and His All Stars wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:03 | N/A | |
24 | Talking That Talk -- Jimmy Liggins wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:31 | N/A | |
25 | 5 Months, 2 Weeks, 2 Days -- ルイ・プリマSam Butera and The Witnesses wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:08 | N/A |
Digital Catalog
View More Digital Catalog Collapse
Collapse
Digital Catalog
View More Digital Catalog Collapse
Collapse