Trial
Title | Duration | Price | ||
---|---|---|---|---|
1 | World In Union -- エミリー・サンデー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:37 | N/A | |
2 | Traditional: Swing Low '99 - Arr. C. Skarbek / T.R. Evans -- ラッセル・ワトソンロイヤル・コーラル・ソサエティ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:51 | N/A | |
3 | Cochereau: La Marseillaise (Rouget de Lisle) (1970) -- Jeremy Filsell wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:09 | N/A | |
4 | Ireland's Call (Offical Irish Rugby World Cup Anthem) -- Irish Rugby World Cup SquadSimon CaseyPhil Coulter Orchestra wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:07 | N/A | |
5 | Pokarekare Ana -- ヘイリー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:17 | N/A | |
6 | Delilah -- トム・ジョーンズ wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:22 | N/A | |
7 | Calon Lan -- キャサリン・ジェンキンス wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:27 | N/A | |
8 | I Vow To Thee My Country -- 英国近衛軍楽隊 wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 03:31 | N/A | |
9 | Traditional: Land Of My Fathers -- フロン・メイル・ヴォイス・クワイア wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 01:56 | N/A | |
10 | Jerusalem -- 英国近衛軍楽隊アルフィー・ボー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:16 | N/A | |
11 | Danny Boy -- アルフィー・ボー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:48 | N/A | |
12 | We'll Keep A Welcome -- フロン・メイル・ヴォイス・クワイア wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 02:25 | N/A | |
13 | You'll Never Walk Alone -- マイケル・ボールアルフィー・ボー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:10 | N/A | |
14 | Abide With Me -- エミリー・サンデー wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz | 04:34 | N/A |
Digital Catalog
View More Digital Catalog Collapse
“ザ・ヴォイス”または“タイガー”と呼ばれたトム・ジョーンズ。ダイナミックでソウルフルな歌声とセックスシンボル的な容姿で高い人気を極めた。代表曲に「よくあることさ」「最後の恋」「思い出のグリーン・グラス」「サンダーボール」などをはじめとするヒットナンバー全16曲を集めたグレイテスト・ヒッツ。
15 tracks
Collapse
Digital Catalog
View More Digital Catalog Collapse
“ザ・ヴォイス”または“タイガー”と呼ばれたトム・ジョーンズ。ダイナミックでソウルフルな歌声とセックスシンボル的な容姿で高い人気を極めた。代表曲に「よくあることさ」「最後の恋」「思い出のグリーン・グラス」「サンダーボール」などをはじめとするヒットナンバー全16曲を集めたグレイテスト・ヒッツ。
15 tracks
Collapse